Invoice Number | INV-10016 |
Invoice Date | February 5, 2019 |
Due Date | February 14, 2019 |
Total Due | $165.00 |
Level 33, Australia Square, 264 George Street, Sydney NSW 2000, Australia,
info@addtec.com.au
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | Website Design & development of Sanamed Website designed by SumitBrands IT wing of URBest Coach Pty Ltd. |
$150.00 | $150.00 |
Sub Total | $150.00 |
GST | $15.00 |
Total Due | $165.00 |
You may make the payment via bank transfer or via PayPal.
UR Best Coach Pty Ltd.
CommBank
BSB : 062-692
AC No. : 3469 3550